<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>PRIMAINFO.cz</title>
	<link>http://www.primainfo.cz</link>
	<description>Finanční a majetkové poradenství</description>
	<pubDate>Mon, 05 May 2008 00:51:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Vylosování cen dotazníkové soutěže Šance.</title>
		<link>http://www.primainfo.cz/2008/04/18/vyosovani-cen-dotaznikove-souteze-sance/</link>
		<comments>http://www.primainfo.cz/2008/04/18/vyosovani-cen-dotaznikove-souteze-sance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 13:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Vojtěch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primainfo.cz/2008/04/18/vyosovani-cen-dotaznikove-souteze-sance/</guid>
		<description><![CDATA[Vážení přátelé,
proběhlo losování pěti výherců, kteří na veletrhu šance vyplnili dotazník na stánku Prima Týmu.
Úvodem musím poznamenat, že statistika zafungovala i při našem losování. Více dotazníků na vyplnily dívky a i více dívek bylo i vylosováno. Ale ať Vás zbytečně nenapínám zde jsou jména vylosovaných.
(Jsou srovnána abecedně a pořadí vylosovaných nemá žádny vliv.)
paní Zuzana Benešová
pan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primainfo.cz/2008/04/18/vyosovani-cen-dotaznikove-souteze-sance/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Soutěž pro účastníky Šance</title>
		<link>http://www.primainfo.cz/2008/04/14/soutez-pro-ucastniky-sance/</link>
		<comments>http://www.primainfo.cz/2008/04/14/soutez-pro-ucastniky-sance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 19:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Vojtěch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primainfo.cz/2008/04/14/soutez-pro-ucastniky-sance/</guid>
		<description><![CDATA[Výlosování soutěže účastníku šance bude zveřejněno do konce tohoto týdne. Nejpozději v pondělí 21.4.2008 bude uveřejněna &#8220;výherní listina&#8221;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primainfo.cz/2008/04/14/soutez-pro-ucastniky-sance/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Poděkování účastníkům Šance 2008.</title>
		<link>http://www.primainfo.cz/2008/03/25/podekovani-ucastnikum-sance-2008/</link>
		<comments>http://www.primainfo.cz/2008/03/25/podekovani-ucastnikum-sance-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 23:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Vojtěch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primainfo.cz/2008/03/25/podekovani-ucastnikum-sance-2008/</guid>
		<description><![CDATA[
Život je buď odvážným dobrodružstvím nebo vůbec ničím.
Bezpečí je většinou pouhou iluzí.
V přírodě vůbec neexistuje.
-Helen Keller
Bylo nám potěšením se účastnit veletrhu Šance a děkujeme všem studentům, kteří se zastavili u našeho stánku a dali nám příležitost jim objasnit o čem je práce (podnikání), ve kterém jsme úspěšní a v kterém se snažíme vést k úspěchu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primainfo.cz/2008/03/25/podekovani-ucastnikum-sance-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fincentrum vítězem testu finančních poradců České televize</title>
		<link>http://www.primainfo.cz/2008/03/11/fincentrum-vitezem-testu-financnich-poradcu-ceske-televize/</link>
		<comments>http://www.primainfo.cz/2008/03/11/fincentrum-vitezem-testu-financnich-poradcu-ceske-televize/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 20:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Vojtěch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primainfo.cz/2008/03/11/fincentrum-vitezem-testu-financnich-poradcu-ceske-televize/</guid>
		<description><![CDATA[Spotřebitelský pořad České televize &#8220;Černé ovce&#8221; ze dne 10.3.2008 provedl nezávislé testování kvality finančního poradenství nejvýznamnějších společností na českém trhu.
S velikou radostí a hrdostí jsme přivítali, že náš kolega, zastupující naši servisní organizaci - společnost Fincentrum, a.s. se umístil na prvním místě!
Pořadí (známka jako ve škole):
1. Fincentrum (1-)
2. Partners (2)
3. AWD  (2-)
4. OVB  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primainfo.cz/2008/03/11/fincentrum-vitezem-testu-financnich-poradcu-ceske-televize/feed/</wfw:commentRss>
	<enclosure url="http://www.primainfo.cz/wp-content/uploads/FCTR_cerne_ovce.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>Jakým způsobem vyděláváte peníze?</title>
		<link>http://www.primainfo.cz/2008/03/09/jakym-zpusobem-vydelavate-penize/</link>
		<comments>http://www.primainfo.cz/2008/03/09/jakym-zpusobem-vydelavate-penize/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 13:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dana Vojtěchová</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Radíme vám]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primainfo.cz/2008/03/09/jakym-zpusobem-vydelavate-penize/</guid>
		<description><![CDATA[
Pro většinu lidí platí:     vydělávání peněz = zaměstnání
Je tomu tak proto, že od dob průmyslové revoluce až po dobu nedávno minulou bylo dobré zaměstnání synonymem pro bezpečí. Osvědčilo se jako stabilní zdroj příjmu, který nabízellepší život. Ještě v minulém století beze zbytku platilo:
zaměstnání = příjem + jistota + bezpečí + příslib [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primainfo.cz/2008/03/09/jakym-zpusobem-vydelavate-penize/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O motivaci a bowlingu</title>
		<link>http://www.primainfo.cz/2008/03/09/o-motivaci-a-bowlingu/</link>
		<comments>http://www.primainfo.cz/2008/03/09/o-motivaci-a-bowlingu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 13:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Vojtěch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Motivace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primainfo.cz/2008/03/09/o-motivaci-a-bowlingu/</guid>
		<description><![CDATA[„Chcete vědět proč jsou účinné stanovené cíle,&#8221; začal manažer. „Výborně.&#8221; Vstal a začal pomalu přecházet po místnosti. „Uvedu vám příklad, který vám pomůže to pochopit. V různých organizacích, v nichž jsem byl léta zaměstnán, jsem viděl při práci spoustu nemotivovaných lidí. Ale nikdy jsem neviděl nemotivovaného člověka po práci. Každý má zřejmě nějakou motivaci něco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primainfo.cz/2008/03/09/o-motivaci-a-bowlingu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Příjmy a výdaje v pořádku – start na cestě k finančnímu úspěchu</title>
		<link>http://www.primainfo.cz/2008/03/01/prijmy-a-vydaje-v-poradku-start-na-ceste-k-financnimu-uspechu/</link>
		<comments>http://www.primainfo.cz/2008/03/01/prijmy-a-vydaje-v-poradku-start-na-ceste-k-financnimu-uspechu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 01:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dana Vojtěchová</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<category><![CDATA[Radíme vám]]></category>

		<category><![CDATA[poradenství]]></category>

		<category><![CDATA[příjmy]]></category>

		<category><![CDATA[výdaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primainfo.cz/2008/02/26/prijmy-a-vydaje-v-poradku-%e2%80%93-start-na-ceste-k-financnimu-uspechu-2/</guid>
		<description><![CDATA[
Vstupní údaje
Ivana (33) a Zdeněk (36) Novákovi bydlí v okresním městě v družstevním třípokojovém bytě. Mají syna Tomáše - 7 let. Zdeněk vydělává 17 000 Kč a Ivana 12 000 Kč čistého měsíčně. 1 000 Kč dostanou ve stravenkách. Rodina nemá žádné dluhy, ale na druhou stranu ani žádné úspory a zůstatek rodinného rozpočtu se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primainfo.cz/2008/03/01/prijmy-a-vydaje-v-poradku-start-na-ceste-k-financnimu-uspechu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Co naleznete v Okénku investora?</title>
		<link>http://www.primainfo.cz/2008/02/27/investicni-pokus/</link>
		<comments>http://www.primainfo.cz/2008/02/27/investicni-pokus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 21:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Vojtěch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jak na investice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primainfo.cz/2008/02/27/investicni-pokus/</guid>
		<description><![CDATA[V jednotlivých článcích budou zásady o tom, jak investovat a hlavně, jak se nenechat napálit, pokud budete chtít investovat sami. Neočekávejte zde teorii trhů a tabulky pohybu akcií, to naleznete na portálech brokerských společností.
Jde nám spíše o to, jak správně diverzifikovat portfolio a co je dobré vědět, než se do investování pustím. Může Vám to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primainfo.cz/2008/02/27/investicni-pokus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nový design webu</title>
		<link>http://www.primainfo.cz/2008/02/26/web-prevlecen-do-noveho-kabatu/</link>
		<comments>http://www.primainfo.cz/2008/02/26/web-prevlecen-do-noveho-kabatu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Vojtěch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primainfo.cz/2008/02/26/web-prevlecen-do-noveho-kabatu/</guid>
		<description><![CDATA[Neměníme názory na finanční a majetkové poradenství, ale pouze design webu.  Chceme i v této oblasti jít s dobou, tak jsme opustili náš léty prověřený PHP Nuke a zamířili jsme k WordPressu. Jestli to byl správný krok ukáže teprve čas, my věříme, že ano.
Web je sice ještě syrovější, ale už jsme ho chtěli mít [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primainfo.cz/2008/02/26/web-prevlecen-do-noveho-kabatu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

